¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö
½ÅÃÌ ¸Þ°¡½ºÅ͵ðÇпø ÃÖ±Ù 5°³³â
¡Ø ½ÅÃÌ ¸Þ°¡½ºÅ͵ðÇпø 2025 ¼ö°»ýÀÇ 2025 ¼ö´É ¼ºÀû ±âÁØ
(´ë¼º°í)
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | ޱ¸(1) | ޱ¸(2) | ±¹¼ö°ú(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 83 | 77 | - | 61 | 68 | 224.5 |
µî±Þ | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2025 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 94 | 98 | - | 99 | 94 | 288.5 |
µî±Þ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
(ÈÁ¤°í)
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | ޱ¸(1) | ޱ¸(2) | ±¹¼ö°ú(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 68 | 96 | - | 67 | 79 | 237 |
µî±Þ | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
2025 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 94 | 98 | - | 99 | 99 | 291 |
µî±Þ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(OO°í)
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | ޱ¸(1) | ޱ¸(2) | ±¹¼ö°ú(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 75 | 84 | - | 32 | 19 | 184.5 |
µî±Þ | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||
2025 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 99 | 92 | - | 84 | 99 | 282.5 |
µî±Þ | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
(¹é¼®°í)
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | ޱ¸(1) | ޱ¸(2) | ±¹¼ö°ú(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 81 | 37 | - | 84 | 42 | 181 |
µî±Þ | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
2025 ¼ö´É | ¹éºÐÀ§ | 99 | 78 | - | 97 | 94 | 272.5 |
µî±Þ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
¸ðµç ¼ö¾÷À» ³ìÈÇÏ¿© Àç¿ø»ýµé¿¡°Ô Á¦°øÇÏ´Â
¼ö¾÷ °á¼Õ ¾ø´Â ÇпøÀÔ´Ï´Ù.
ÃàÀûµÈ ³ëÇÏ¿ì, °ËÁõµÈ °ü¸®·Â